- _
- L’OEIL
- Nos activités
- Suivis environnementaux
- Indicateurs
- Pressions et menaces
- Infos générales
- Origines des pressions
- Infos générales
- Incendies
- Mine
- Industrie
- Introduction d'espèces
- Agriculture
- Aménagements, terrassements
- Elevage
- Chasse
- Pêche
- Aquaculture
- Décharges et dépôtoirs
- Prod. thermoélectrique
- Tourisme
- Phénomènes naturels exceptionnels
- Production hydroélectrique
- Rejets d'eaux usées
- Transport maritime
- Transports terrestre et aérien
- Pressions environnementales
- Infos générales
- Acidification de la mer
- Température de la mer
- Courants marins
- Destruction mécanique
- Invasion d'espèces
- Pollution organique
- Pollution lumineuse
- Pollution microbienne
- Pollution métallique
- Pollution par les nutriments
- Pollution sonore
- Prélèvements dans la nature
- Particules de terre
- Apports en eaux douces
- Biodiversité
Quels sont les résultats sur le lagon et les récifs ?
► Le bilan 2014 est bon, voire très bon, pour les zones éloignées : l’île Ouen, l’île des Pins, le canal de la Havannah, ainsi que Ugo et Merlet : les coraux sont abondants et variés, les poissons sont au rendez-vous et la composition de l’eau de mer ou des sédiments est bonne.
► Les indicateurs chimiques ne sont pas bons sur deux zones proches des côtes en raison des concentrations en soufre au niveau du port de Prony et des métaux dans les sédiments de la baie Nord.
► Pour la baie de Port Boisé et la baie Kwë, l’état écologique s’apparente à celui d’un milieu côtier dégradé : les concentrations en matières en suspension dans l’eau y sont moyennes ; les fonds marins sont composés en grande partie de débris coralliens, de corail mort, d’algues et de sable. Comme pour d’autres baies fermées de Nouvelle-Calédonie, les coraux vivants observés sont des espèces adaptées aux importantes quantités de particules de terre qui s’y déversent.
► L’année 2013 avait été caractérisée par deux forts événements pluvieux qui avaient dégradé l’état chimique de la région. En 2014, du fait de l’absence de perturbation climatique, l’état chimique s’est maintenu ou amélioré par rapport à l’année précédente sur l’ensemble des zones.
Album
Sources
- Communautés biologiques et habitats coralliens de la réserve Merlet - État des lieux 2013 - Maintien de l’intégrité du bien (2013). L. Wantiez, C. Cledor, P. Frolla, D. Goroparawa | Province Sud et UNC
- Compte rendu succinct de mission - Evaluation de l'état de santé du milieu marin - Zone du creek de la Baie Nord - Missions du 08 et 21 mai 2014 (2014). Biocénose marine en collaboration avec A.C.R.E.M. et Aqua Terra | Vale NC
- Constats des conséquences des précipitations du 15 décembre 2014 dans la baie Kwé et la baie de Port-Boisé. (2014). Squale | OEIL
- Etat initial des paysages benthiques et des peuplements de poissons de récifs dans le périmètre d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie - Partie 1 (2015). S. Elise et M. Kulbicki | OEIL en collaboration avec l'IRD
- Etat initial des paysages benthiques et des peuplements de poissons de récifs dans le périmètre d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie - Partie 2 (2016). S. Elise et M. Kulbicki | OEIL en collaboration avec l'IRD
- Evaluation de l’état de santé du milieu marin. Zone du Creek baie nord - 6ème mission/janvier 2013 (2013). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
- Evaluation du volume de fuite de solution de procédé dans le creek Nord le 7 Mai 2014 (2014). Vale NC
- Inventaire des communautés récifales de la baie Kwë et de la baie de Port Boisé - Etat des lieux en 2014 et évolution temporelle (2015). Squale en collaboration avec Ocean.mov, Cortex et P. Laboute | OEIL
- Présentation de Vale Nouvelle-Calédonie du 20 novembre 2013 (2013). Vale NC
- Qualité physico-chimique des eaux (ST15 & ST16) - Campagnes trimestrielles de 2013 - Synthèse - Mars, mai, aout et novembre 2013 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Qualité physico-chimique des eaux (st15 & st16) campagnes trimestrielles de 2014 - SYNTHESE (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Qualité physico-chimique des sédiments marins : suivi réglementaire triennal 2012 (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Rade Nord : physico-chimie de la colonne d’eau consécutivement au passage du cyclone Freda - mission du 18 janvier (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Rapport d'incident: pipeline effluent marin (2013). Vale NC
- Rapport environnemental suite à l’incident du 7 mai 2014 (2014). Vale NC
- Réseau d'Observation des Récifs Coralliens de Nouvelle-Calédonie (RORC) - campagne 2013-2014 (2014). Cortex | Ifrecor NC, Aquarium des Lagons de Nouvelle-Calédonie et UNC
- Révision du plan de suivi du milieu marin dans la zone d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie (2015). Melanopus et Dexen | OEIL
- Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés - Mission avril 2014 (2014). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
- Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés - Mission octobre 2012 (2012). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
- Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah- Mission octobre 2014 (2015). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
- Suivi de la qualité écotoxicologue des eaux de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie par transplantation d’espèces bio-indicatrices mission de avril-octobre 2014 (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie : 2ième semestre 2014 (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi de la qualité physico-chimique de l'eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie - 1er semestre 2013 (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi de la qualité physico-chimique de l'eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie - 2ème semestre 2013 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi de la qualité physico-chimique de l'eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie : 1er semestre 2014 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi de l'état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah - Mission d'avril 2013 (2013). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
- Suivi de l'état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et Canal de la Havannah - Mission mars 2012 (2012). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
- Suivi de l'état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah - Mission septembre 2013 (2014). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
- Suivi des densités de flux verticaux de particules dans le canal de la Havannah et la baie Kwë : mission janvier-février 2013 (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi des densités de flux verticaux de particules dans le Canal de la Havannah et la Baie Kwé : mission janvier-mars 2012 (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi des densités de flux verticaux de particules dans le canal de la Havannah et la baie Kwë : mission septembre-octobre 2012 (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi des densites de flux verticaux des particules dans le canal de la Havannah, la baie Kwë et la rade nord de Prony : missions janvier-mars et avril-juin 2014 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi des densités de flux verticaux des particules dans le canal de la Havannah, la baie Kwë et la rade nord de Prony: mission septembre-octobre 2014 (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi des résultats d’analyses des stations de prélèvement du creek Nord (2014). Vale NC
- Suivi des taux d'accumulation dans la Rade du Nord (Baie du Prony), la Baie Kwé et l'Ile Ouen - Rapport final (2011). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi environnemental - Premier semestre 2012 - MILIEU MARIN (2012). Vale NC
- Suivi environnemental - Premier semestre 2013 - MILIEU MARIN (2013). Vale NC
- Suivi environnemental - second semestre 2013 - milieu marin (2014). Vale NC
- Suivi environnemental colonne d'eau 2010-2012 - Qualité physico-chimique et concentration en métaux dissous des eaux - (1er semestre 2012) (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi environnemental colonne d'eau 2010-2012 - Qualité physico-chimique et concentration en métaux dissous des eaux - (2éme semestre 2012) (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi environnemental Rapport Annuel 2013 - ÉMISSIONS AQUEUSES (2014). Vale NC
- Suivi environnemental Second semestre 2014 Année 2014 - MILIEU MARIN (2015). Vale NC
- Suivi participatif des récifs du Grand Sud – Projet ACROPORA – Campagne 2013-2014 (2014). Cortex | OEIL
- Suivi station ST06, ST13, ST15 et ST16 : Taux d’accumulation et évolution géochimique des sédiments au droit du port de commerce (Baie du Prony) - 2013 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi station st16 : évolution géochimique des sédiments au droit du port de commerce (baie du prony) - 2014 - (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Suivi station St16 : Taux d’accumulation et évolution géochimique des sédiments au droit du port de commerce (Baie du Prony) - 2012 - (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
- Synthèse des données "algues" en baie de Prony et canal Woodin et de la Havannah - Missions de 2007 à 2012 (2013). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC