- _
- L’OEIL
- Nos activités
- Suivis environnementaux
- Indicateurs
- Pressions et menaces- Infos générales
- Origines des pressions- Infos générales
- Incendies
- Mine
- Industrie
- Introduction d'espèces
- Agriculture
- Aménagements, terrassements
- Elevage
- Chasse
- Pêche
- Aquaculture
- Décharges et dépôtoirs
- Prod. thermoélectrique
- Tourisme
- Phénomènes naturels exceptionnels
- Production hydroélectrique
- Rejets d'eaux usées
- Transport maritime
- Transports terrestre et aérien
 
- Pressions environnementales- Infos générales
- Acidification de la mer
- Température de la mer
- Courants marins
- Destruction mécanique
- Invasion d'espèces
- Pollution organique
- Pollution lumineuse
- Pollution microbienne
- Pollution métallique
- Pollution par les nutriments
- Pollution sonore
- Prélèvements dans la nature
- Particules de terre
- Apports en eaux douces
 
 
- Biodiversité
Lutte contre les incendies : Vers une amélioration des dispositifs existants
	mercredi 3 et jeudi 4 juillet 2019
	Espace Au Pitiri, Koné
Programme : Voir le programme complet
Présentations :
Avant toute utilisation du contenu des présentations (diaporamas ou captations vidéos), merci de bien vouloir prendre contact avec les auteurs.
| Mercredi 3 juillet | Jeudi 4 juillet | 
| 
					Introduction 
					• Cadrage du forum et enjeux environnementaux 
					Fabien Albouy, OEIL  Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					1er atelier : Impacts environnementaux 
					• Gestion provinciale du risque incendies (plans de massifs etc.) 
					Vincent Mary, province Sud Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• La menace feux d'origine anthropique et ses impacts potentiels sur la flore micro-endémique, le cas d'école de l'île Art (archipel des Belep) 
					Gildas Gâteblé, IAC Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Evolution du contexte climatologique lié aux incendies 
					Morgan Mangeas, IRD Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Analyse spatiale de l'impact environnemental des incendies de 2017 sur la Nouvelle-Calédonie 
					Jean-François N’Guyen Van-Soc, OEIL Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					2ème atelier : Incendies et société 
					• Sensibilisation et implication de la population 
					Théo Dumoulin et Jean-Jacques Folger, Dayu Biik Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Sensibilisation et implication de la population 
					Hubert Géraux, WWF Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Des outils pour informer le grand public et les professionnels 
					Anne Lataste, OEIL Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Les outils pédagogiques pour sensibiliser aux impacts des incendies 
					Julien Barrault, CIE Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Des actions pour sensibiliser le grand public aux impacts des incendies sur la biodiversité calédonienne 
					Shankar Meyer et Dominique Fleurot, Endemia | 
					3ème atelier : Gouvernance : rôle, compétences et organisation des différents acteurs 
					• Bilan de la saison administrative feux de forêt 2018 
					Laurent Thomas, DSCGR Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Présentation des moyens du gouvernement 
					Eric Backès, DSCGR Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Retour d'expérience et propositions d'évolution 
					Gilles Monteferrario, Association française des maires Voir le diaporama | Voir la vidéo 
					• Retour d'expérience et propositions d'évolution 
					Kevin Leclere, UPC Pas de diaporama | Pas de vidéos 
					4ème atelier : Moyens de lutte 
					• Guet aéroporté et réserve communale de sécurité civile 
					Gilles Monteferrario, Mairie du Mont-Dore Voir le diaporama | Voir la vidéo 
						Retour sur le 2ème atelier : Incendies et société 
						• Résultats de thèse de M. Toussaint 
						Séverine Bouard, IAC et Jean-Jérôme Cassan, province Nord Voir le diaporama | Voir la vidéo 
						• Eclairage juridique : encadrement réglementaire des pratiques liées au feu et réponse pénale 
						Dominique Luiggi, Tribunal de Première Instance Pas de diaporama | Voir la vidéo 
						5ème atelier : Impacts économiques 
						• Intégration du risque d’incendies dans la gestion sylvicole 
						Olivier Guérin, Sud Forêt et Samuel Noury, province Nord Voir le diaporama | Voir la vidéo 
						• Incendies et politique partagée de l’eau 
						Pearl Winchester, DAVAR et Hubert Géraux, WWF | 
Le Groupe Technique Incendies
Le Groupe Technique Incendies (GTI) est né, en 2017, du besoin de réunir les différents acteurs concernés par la thématique des incendies pour échanger et mettre en commun les expériences et les compétences dans le but de mieux maîtriser le phénomène et ses impacts. En 2019, Conservation International, la province Nord et Sud Forêt ont rejoint le GTI.
	Les membres :

















