- _
- L’OEIL
- Nos activités
- Suivis environnementaux
- Indicateurs
- Pressions et menaces- Infos générales
- Origines des pressions- Infos générales
- Incendies
- Mine
- Industrie
- Introduction d'espèces
- Agriculture
- Aménagements, terrassements
- Elevage
- Chasse
- Pêche
- Aquaculture
- Décharges et dépôtoirs
- Prod. thermoélectrique
- Tourisme
- Phénomènes naturels exceptionnels
- Production hydroélectrique
- Rejets d'eaux usées
- Transport maritime
- Transports terrestre et aérien
 
- Pressions environnementales- Infos générales
- Acidification de la mer
- Température de la mer
- Courants marins
- Destruction mécanique
- Invasion d'espèces
- Pollution organique
- Pollution lumineuse
- Pollution microbienne
- Pollution métallique
- Pollution par les nutriments
- Pollution sonore
- Prélèvements dans la nature
- Particules de terre
- Apports en eaux douces
 
 
- Biodiversité
| La problématique et la synthèse du forum
 Autant de questions auquel les expert présents durant le forum sur les milieux terrestres ont tenté de répondre. | Vers un meilleur suivi des milieux terrestres du Sud Les documents clefs à télécharger : 
 | ||
| Les films et interviews du forumLe court métrage de la série " surveillance environnementale" (6 min - Juillet 2012 - réalisation OEIL) : | Les interviews (1 min - Juin 2012 - réalisations OEIL) : (cliquez sur la vidéo de votre choix pour la visionner sur la web TV de l'OEIL). 
 
 
 
 
 | ||
| Les présentations du forumTéléchargez l’ensemble des présentations du forum (cliquez sur le titre de la présentation de votre choix). PDF - Juin 2012. | |||
| OUVERTURE DU FORUM | |||
| Cadrage des résultats | Matthieu Juncker | OEIL | |
| Objectifs de l'atelier | Thierry Laugier | OEIL (CS) - Ifremer | |
| SEANCE 1 | |||
| Hervé Jourdan Laurent L'Huillier | IRD IAC | ||
| Vanessa Hequet | IRD | ||
| Les réseaux de l'IAC | Laurent L'Huillier | IAC | |
| Surveillance des moustiques | Laurent Guillemot | Institut Pasteur | |
| Les réseaux de Météo-France : | Temaui Tehei | Météo-France | |
| Les réseaux de Vale Nouvelle-Calédonie | Jean-Michel N'Guyen Stéphane McCoy Manina Tehei | Vale Nouvelle-Calédonie Vale Nouvelle-Calédonie Vale Nouvelle-Calédonie | |
| Les réseaux de la DENV | Caroline Groseil | PS - DENV | |
| Le suivi des feux | Vincent Mary | APICAN | |
| Suivi des petits bassins versants miniers | Dominique Cluzel | UNC | |
| Les réseaux de suivi en forêt sèche | Danielle Saint-Pierre | CEN | |
| Les réseaux de suivi pour les oiseaux terrestres | Emilie Baby | SCO | |
| Le suivi de l'évolution des paysages | Fabien Albouy | OEIL | |
| SEANCE 2 | |||
| Ateliers sur le suivi des eaux douces et marines - retour d'expérience | Matthieu Juncker | OEIL | |
| Hubert Géraux Anaïs Oddi | WWF WWF | ||
| La DIMENC | Justin Pilotaz Julie Taboulet | DIMENC | |
| Fabrice Wacalie Marcellin Douepere | CCCE CCCE | ||
| Les bureaux d'étude | Julien Le Breton | BIODICAL | |
| SEANCE 3 | |||
| Stratégie Nationale Biodiversité | Adrien Bertaud | OEIL | |
| Luc Mauchamp | MEDDE | ||
| Un cas local Outre-marin - la Guyane | Arnaud Anselin | DEAL Guyane | |
| ONB - Les indicateurs de suivi de l'Outre-Mer | Luc Mauchamp Myriam Mekki-Berrada | MEDDE MEDDE | |
| Le réseau RENOCOFOR | Hervé Léthier | EMC2I | |
| Le système d'indicateur biodiversité (UE) | Luc Mauchamp | MEDDE | |
| Le monitoring de la biodiversité (Suisse) | Hervé Léthier | EMC2I | |
| SEANCE 4 | |||
| Adrien Wulff Laurent L'Huillier | UNC- IAC IAC | ||
| Danielle Saint-Pierre | CEN | ||
| Vanessa Hequet | IRD | ||
| Nicolas Rinck | PS - DENV | ||
| Les services écosystémiques | Jean-Christophe Lefeuvre | Conservation internationale | |
| Hervé Jourdan Laurent L'Huillier | IRD IAC | ||
| Suivi et gestion des Topsoils | Hamid Amir Bruno Fogliani | UNC - IAC IAC | |
| La qualité de l'air | Eric Le Plomb | Scal'Air | |
| SEANCE 5 | |||
| Introduction générale | Fabien Albouy | OEIL | |
| La réglementation | Victor David | IRD | |
| Luc Mauchamp | MEDDE | ||
| La production de données | Thierry Laugier | Ifremer | |
| Pearl Winchester | DAVAR | ||
| Fabien Albouy | OEIL | ||
| Luc Mauchamp | MEDDE | ||
| Touraivane | UNC | ||
| Bernard Robineau | CNRT | ||
| Le catalogage de données | Frédéric Guillard | Gouvernement de NC | |
| Luc Mauchamp Fabien Albouy | MEDDE OEIL | ||
| Pierre Maurizot | BRGM | ||
| Le portail d'information de l'OEIL | Fabien Albouy | OEIL | |
| SEANCE 6 | |||
| Hervé Léthier | EMC2I | ||
| Les perspectives pour la faune terrestre | Hervé Jourdan | IRD | |
| Les perspectives pour les espèces végétales micro-endémiques (présentation non téléchargeable) | Adrien Wulff | IAC - UNC | |
| Les pressions liées à l'érosion | Adrien Bertaud | OEIL | |
| Corridors et connectivités écologiques : | Jean-Christophe Lefeuvre Bernard Robineau | CI CNRT | |
| Les pollutions atmosphériques par le SO2 | Jean-Michel N'Guyen | Vale Nouvelle-Calédonie | |
| SEANCE 7 | |||
| Restitution | Hervé Léthier | EMC2I | |
 Quel est l'état des connaissances des milieux terrestres  ? Quels sont les réseaux d'observation existants ? Les pressions sur les différents milieux terrestres sont-elles quantifiées ? Comment gérer et valoriser l'information ? Quelles sont les pistes à suivre pour développer des indicateurs ?
Quel est l'état des connaissances des milieux terrestres  ? Quels sont les réseaux d'observation existants ? Les pressions sur les différents milieux terrestres sont-elles quantifiées ? Comment gérer et valoriser l'information ? Quelles sont les pistes à suivre pour développer des indicateurs ?  
										 
										 
										




