Centre de ressources numériques

Le suivi des massifs forestiers d'intérêt prioritaire est géré par Vale Nouvelle-Calédonie et réalisé par la Société BLUECHAM SAS.

Celui-ci sert à identifier les impacts sur la végétation à proximité de l'Usine de Vale Nouvelle-Calédonie par Télédétection, en analysant des différentes images satellitaires issues de différents capteurs (Kompsat-2, SPOT 5, GeoEye-1, WorldView-2, RapidEye, ...). Ces données sont complétées par des données sur le terrain effectuées par Vale NC.

Suite aux traitements plusieurs variables et indices ont pu être définis: EVI (Ehanced Vegetation Index), Indice de Fraction Végétal, NDVI (Indice de végétation Normalisé), surfaces impactées, ...

mfip
Terrestre

Milieu naturel et biodiversité / Forêts.
Milieu naturel et biodiversité / Flore.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux terrestres.
Nom Autre nom x y z x new y new  
U-10 U_10 495533.7539 208828.32309
U-11 U_11 492133.52397 207478.60723
U-12 U_12 495241.79015 209586.96094
U-13 U_13 491749.4376 207678.59838
U-14 U_14 491766.70249 207930.62528
U-15 U_15 492285.58083 209566.93908
U-16 U_16 491355.03122 207837.76629
U-17 U_17 491383.82812 206096.29301
U-18 U_18 490869.53004 207630.70399
U-19 U_19 491572.42743 209648.54673
U-2 U_2 494161.3767 208217.70341
U-20 U_20 491186.87192 209078.71995
U-21 U_21 491321.86409 209419.81474
U-22 U_22 490851.87922 206631.51621
U-23 U_23 490602.18081 207601.14745
U-24 U_24 490456.67647 206974.30978
U-25 U_25 490434.53628 208089.21507
U-26 U_26 490965.15529 210003.32305
U-27 U_27 490424.87616 209122.2086
U-3 U_3 494847.20408 208008.21398
U-4 U_4 493070.87802 207629.59961
U-5 U_5 495135.13193 208168.14931
U-6 U_6 494511.36474 208757.27562
U-7 U_7 492973.71186 207015.64103
U-8 U_8 495451.02169 208130.62989
U-9 U_9 492716.16445 206981.3654
U-1 U_1 493613.25047 207555.00048

Ressources associées