Centre de ressources numériques
AEL

Les objectifs de ce suivi sont de caractériser les sédiments en déterminant leur composition minéralogique, leur granulométrie ainsi que les concentrations en métaux (Mn, Ni, Co, …) dans différentes fractions géochimiques.

Il fait suite à une demande de définition de « l’Etat de référence » d’une part, des niveaux de concentration des métaux dans les sédiments les 18 stations initialement prédéfinies.

Le réseau de suivi est actuellement composé de 13 stations sur lesquelles divers paramètres sont mesurés/analysés :
- Granulométrie des sédiments de surface ;
- Minéralogie des sédiments de surface ;
- Métaux associés aux phases géochimiques des sédiments de surface. 

Annexe 6.4 (plan de suivi du milieu marin) de la convention biodiversité N°C238-09 fixant les modalités techniques et financières de mise en ouvre de la démarche pour la conservation de la biodiversité.

Mer
convention biodiversité N°C238-09

Milieu naturel et biodiversité / Mer, lagon et littoral.
Sols et sous-sols / Ressources minérales.
Sols et sous-sols / Pollution et dégradation des sols.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux marins.
Pollutions et nuisances / Pollution des milieux aquatiques.
Pollutions et nuisances / Politique et règlementation.
Risques naturels et industriels / Risques industriels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
ST05 - Ilot Kié ST05 508315.4683 203584.309
ST17 ST17 487819.2654 201494.4955
ST12 ST12 503293.4086 192297.181
ST10 ST10 505657.3006 203971.2122
ST16 - Prony Wharf ST16 491613.6866 205238.3575
ST13 - Pointe Nord du récif Ma ST13 488123.9626 198421.6006
ST09 - Canal de la Havannah ST09 502566.1719 202717.6284
ST06 - Récif de la Baie Kwé ST06 501484.0935 205880.4459
ST07 - Récif loro ST07 499398.1628 202220.4508
ST15 - Prony Creek Baie Nord ST15 490295.3416 207410.7557
ST08 ST08 498216.8767 199035.0578
ST18 - Prony Ilot Casy ST18 487653.7911 204415.1114
ST02 - Basse Chambeyron ST02 503838.1134 200748.2024
ST14 - Port de Goro ST14 505017.8457 208589.4614
ST01 ST01 501337.3701 199477.0758
ST03 - Baie Port Boisé ST03 499588.0986 205227.8799
ST04 ST04 505564.5621 202925.9181
ST11 ST11 512291.6532 195282.3797

Ressources associées