Centre de ressources numériques

Suivi Hydrométrique des stations sur les principaux cours d'eau de la Nouvelle-Calédonie. La première station a été installée en 1954. Le suivi des débit d'eau s'est arrêté courant 2008 ou 2009 selon les stations.

Eau douce

Milieu naturel et biodiversité / Rivières, creeks, lacs et dolines.
Eaux et milieux aquatiques / Crues et inondations.
Eaux et milieux aquatiques / Ressource en eau.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux d'eau douces.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
5704800101 Thio Saint Michel Cote 15 417121 282686 15 417121.0 282686.0
5705200103 Tontouta Téléphérique 427740 249324 33 427740.0 249324.0
5704400101 Rivière des Pirogues 472781 216611 5 472781.0 216611.0
5700500301 Couvelée. Cote 30 448602 231372 30 448602.0 231372.0
5703300103 Ouenghi Creugnet 413767 258359 0 413767.0 258359.0
5701600202 La Foa amont Pierrat 388659 280908 19 388659.0 280908.0
5705000102 Riviere Tipindje station cote 7 295930 379685 7 295930.0 379685.0
5700400102 Diahot à Bondé St Anne 237584 417902 4 237584.0 417902.0
5707200501 Rivière bleue Embouchure 485639 210980 1 485639.0 210980.0
5700300106 La Coulée 462058 220970 5.1 462058.0 220970.0
5705501001 Rivière des Lacs Goulet Cote 240 488707 219065 240 488707.0 219065.0
5700500107 Dumbea Est Amont retenue (station H) 455190 228888 120 455190.0 228888.0
5700500201 Dumbea Nord Station B. Cote 80 452385 231833 80 452385.0 231833.0
5702600101 Boghen 364525 289667 31 364525.0 289667.0

Ressources associées