| Azote total mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µmol/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Nickel mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Calcium mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | mg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Chlore mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | mg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| pH mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Mercure mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | μg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Arsenic mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Phéopigments (%) mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | % | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Nickel mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Magnesium mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | mg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Cuivre mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Cadmium mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Cobalt mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| pH mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Manganèse mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Sodium mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | mg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Nitrates et nitrites mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µmol/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Phosphore organique dissous mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µmol/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Phosphore organique particulaire mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µmol/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Phosphore dissous mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | μmol/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Sodium mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | mg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Phosphore organique dissous mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | µmol/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Phosphore organique particulaire mesuré à mi-profondeur | 01-03-2007 | | semestrielle | µmol/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Arsenic mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Magnesium mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | mg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Sulfates mesuré à la surface des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | mg/l | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
| Cuivre mesuré au fond des eaux | 01-03-2007 | | semestrielle | µg/L | | | Méthode: Pour chaque station, les prélèvements dâeau ont été effectués par bouteilles " Niskin " pour le dosage des ions majeurs, des sels nutritifs et de la matière organique dissoute et particulaire ; les bouteilles " GoFlo, Metal-Free " ont été utilisées pour le dosage des métaux dissous.L'eau a été échantillonée aux profondeurs suivantes: 1) sub-surface (-3m), 2) mi-profondeur, 3) proximité du fond (environ 3m du fond ou + 3m). Plusieurs opérations ont été réalisées pour l'analyse des métaux dissous: ICP-OES, ICP-MS, électrochimie; un enregistrement de profils multiparamétriques avec la sonde CTD (Seabird, SBE 19) afin de déterminer la salinité, la température, la turbidité et la fluorescence dans la colonne dâeau; prélèvements dâeau pour la détermination du pH, des MES (Matières en Suspension) et des concentrations en ions chlorures , sulfates, calcium, sodium, potassium, magnésium ;prélèvements dâeau pour lâanalyse des sels nutritifs dissous (nitrates+nitrites, ammonium, phosphates, silicates), de la charge organique dissoute et particulaire et des pigments chlorophylliens. |
