Le RORC, Réseau de suivi des Récifs Coralliens a été créé en 2003, il s'inscrit dans le prolongement de l'ORC, l'Observatoire des Récifs Coralliens. Le RORC s'étend sur l’ensemble des 3 provinces de Nouvelle-Calédonie : 9 sites répartis dans les 3 provinces, avec, en moyenne, 3 stations par sites.

Le réseau à l'échelle de la province Sud est composé de 14 stations. Toutes les stations ne sont pas gérées de la même manière :
- sites de Nouméa Sud et Nouméa Nord : province Sud,
- sites de Thio, Prony et Bourail : IFRECOR et Aquarium des Lagons.

Depuis 2009, chaque station est échantillonnée à 3, 6, 9 ou 12 m de profondeur. Les méthodes d'échantillonnage restent identiques avec une comparaison temporelle d'une année à l'autre :
- une description de la station (localisation, caractéristiques météo-océanographiques) ;
- un échantillonnage des poissons et des invertébrés à partir d’une liste de taxons cibles (espèces indicatrices et commerciales) ;
- une caractérisation de la nature du fond à partir de catégories prédéfinies.

Mer

Milieu naturel et biodiversité / Mer, lagon et littoral.
Milieu naturel et biodiversité / Pressions sur la Biodiversité.
Mer, lagon et littoral / Milieu naturel et biodiversité / Récif.
Qualité et surveillance des milieux / Qualité et surveillance des milieux marins.
Risques naturels et industriels / Risques naturels.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Epuisement des ressources / Disparition des espèces.
Nom Autre nom x y z x new y new  
Ilôt Casy Site de Prony 22°21'24.06" 166°50'49.98" 487265.046 204910.032
Anse Bonne Site de Prony 22°23'38.82" 166°52'58.26" 490911.904 200744.549
Moara Site de Thio 21°38'31.80" 166°18'12.00" 431397.597 284229.84
Récif intérieur Site de Thio 21°35'36.06" 166°15'48.36" 427276.718 289641.995
Grand récif Thio Site de Thio 21°33'22.80" 166°20'14.88" 434951.199 293725.48
Ricaudy Site Nouméa Sud 22°18'57.60" 166°27'19.20" 446913.548 209583.244
Ilôt Maître Site Nouméa Sud 22°19'58.80" 166°25'25.80" 443662.969 207709.892
Ever Prosperity Site Nouméa Sud 22°26'37.80" 166°22'7.20" 437950.81 195450.962
Nouville Site Nouméa Nord 22°15'28.80" 166°23'8.40" 439751.567 216025.041
Ilôt Signal Site Nouméa Nord 22°17'38.80" 166°17'47.40" 430553.378 212046.428
Mbéré Site Nouméa Nord 22°20'19.80" 166°14'19.80" 424603.452 207104.333
Akaïa Site de Bourail (province Sud) 21°37'47.40" 165°27'15" 343496.888 285527.131
Siandé Site de Bourail (province Sud) 21°39'41.88" 165°27'11.88" 343419.486 282006.127
Ile Verte Site de Bourail (province Sud) 21°39'12.66" 165°27'22.56" 343723.393 282905.824

Ressources associées