Centre de ressources numériques
IRD
IRD

Le réseau de suivi météorologique de la Nouvelle-Calédonie de l'IRD est constitué de 15 stations.
Chaque station mesure le niveau pluviométrique.

Air

Air et atmosphère / Conditions météorologiques.
Risques naturels et industriels / Alertes et réseaux de surveillance.
Nom Autre nom x y z x new y new  
Boghen 165.64 -21.6 362726.176 288885.815
Boulouparis 166.04 -21.86 404134.174 260142.05
La Foa 165.82 -21.71 381377.099 276739.426
Magenta 166.47 -22.25 448446.641 216887.1
Nessadiou 165.52 -21.62 350308.401 286638.172
Nouméa 166.45 -22.26 446381.9 215785.854
Ouénarou 166.73 -22.15 475298.458 227857.073
Païta 166.37 -22.12 438172.937 231309.526
Pierrat 165.89 -21.66 388615.441 282281.891
Plum 166.64 -22.27 465960.742 214610.27
Pointe Maa 166.35 -22.21 436087.227 221348.757
Port Laguerre 166.32 -22.1 433018.973 233535.433
Thio 166.21 -21.61 421741.589 287806.995
Tontouta 166.22 -22.01 422714.576 243518.453
Yaté 166.91 -22.14 493871.457 228866.939

Ressources associées